U-18

Dags Þjálfari Staður Mótherjar Skor Gegn +/-
12.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Búlgaría 75 71 4
11.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Austurríki 63 72 -9
10.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Albanía 89 50 39
08.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Finnland 50 109 -59
07.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Kýpur 42 60 -18
05.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Rúmenía 49 63 -14
04.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Georgía 93 41 52
03.08.2018 Ágúst Björgvinsson Oberwart, Austurríki, EM F '00 Portúgal 51 80 -29
02.07.2018 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '00 Noregur 62 53 9
01.07.2018 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '00 Danmörk 53 81 -28
30.06.2018 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '00 Svíþjóð 56 74 -18
29.06.2018 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '00 Eistland 82 76 6
28.06.2018 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '00 Finnland 72 97 -25
13.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Úkraína 58 54 4
12.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Noregur 59 55 4
11.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Búlgaría 58 82 -24
09.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Albanía 117 34 83
08.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Austurríki 52 55 -3
06.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Danmörk 20 0 20
05.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Hvíta Rússland 43 73 -30
04.08.2017 Ágúst Björgvinsson Dublin, Írland, EM F '99 Þýskaland 31 104 -73
30.06.2017 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '99 Eistland 57 79 -22
28.06.2017 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '99 Svíþjóð 54 67 -13
27.06.2017 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '99 Noregur 65 48 17
26.06.2017 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '99 Finnland 60 79 -19
31.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Bosnía-Herzegóvína 67 82 -15
30.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Grikkland 61 65 -4
29.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Hvíta Rússland 85 68 17
27.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Finnland 81 73 8
26.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Bosnía-Herzegóvína 72 88 -16
25.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Rúmenía 62 51 11
23.07.2016 Ágúst Björgvinsson Sarajevo, Bosnía EM B F '98 Portúgal 61 52 9
30.06.2016 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '98 Finnland 71 77 -6
29.06.2016 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '98 Eistland 43 55 -12
28.06.2016 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '98 Svíþjóð 59 72 -13
27.06.2016 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '98 Noregur 83 41 42
26.06.2016 Ágúst Björgvinsson Susi, Finnland, NM F '98 Danmörk 62 39 23
09.08.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Albanía 70 50 20
07.08.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Írland 71 65 6
05.08.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Kýpur 64 22 42
03.08.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Rúmenía 56 63 -7
02.08.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Grikkland 43 63 -20
01.08.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Danmörk 47 55 -8
31.07.2015 Ágúst Björgvinsson Búkarest, Rúmenía EM B F '97 Lúxemborg 41 52 -11
17.05.2015 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '97 Danmörk 79 42 37
16.05.2015 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '97 Svíþjóð 60 50 10
15.05.2015 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '97 Finnland 61 60 1
14.05.2015 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '97 Noregur 53 46 7
13.05.2015 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '97 Eistland 57 53 4
01.06.2014 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '96 Danmörk 65 51 14
31.05.2014 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '96 Svíþjóð 46 86 -40
30.05.2014 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '96 Finnland 57 78 -21
29.05.2014 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '96 Noregur 60 41 19
28.05.2014 Ágúst Björgvinsson Stokkhólmur NM F '96 Eistland 41 77 -36
12.05.2013 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´95 Danmörk 60 46 14
11.05.2013 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´95 Svíþjóð 63 82 -19
10.05.2013 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´95 Finnland 66 61 5
09.05.2013 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´95 Noregur 77 46 31
08.05.2013 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´95 Eistland 53 68 -15
20.05.2012 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´94 Danmörk 56 59 -3
18.05.2012 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´94 Danmörk 45 81 -36
18.05.2012 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´94 Noregur 66 51 15
17.05.2012 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´94 Svíþjóð 56 89 -33
16.05.2012 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´94 Finnland 44 56 -12
03.06.2011 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´93 Noregur 60 64 -4
03.06.2011 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´93 Danmörk 45 93 -48
02.06.2011 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´93 Svíþjóð 41 114 -73
01.06.2011 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´93 Finnland 33 104 -71
14.05.2010 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´92 Noregur 52 83 -31
14.05.2010 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´92 Danmörk 56 79 -23
13.05.2010 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´92 Svíþjóð 44 79 -35
12.05.2010 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´92 Finnland 66 73 -7
22.05.2009 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´91 Danmörk 47 67 -20
22.05.2009 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´91 Noregur 57 59 -2
21.05.2009 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´91 Svíþjóð 33 110 -77
20.05.2009 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´91 Finnland 39 88 -49
03.05.2008 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´90 Finnland 63 76 -13
02.05.2008 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´90 Noregur 53 63 -10
01.05.2008 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´90 Svíþjóð 47 97 -50
30.04.2008 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´90 Danmörk 46 67 -21
20.05.2007 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´89 Danmörk 59 66 -7
19.05.2007 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´89 Noregur 82 51 31
18.05.2007 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´89 Danmörk 51 76 -25
17.05.2007 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´89 Svíþjóð 49 63 -14
17.05.2007 Ágúst Björgvinsson Stokkholmur NM F ´89 Finnland 63 68 -5
30.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Írland 63 71 -8
29.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Finnland 79 76 3
27.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Makedónía 65 60 5
26.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Portúgal 58 60 -2
25.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild England 96 79 17
23.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Lettland 57 64 -7
22.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Makedónía 78 57 21
21.07.2006 Unndór Sigurðsson Chieti, Ítalía EM F. `88 B deild Úkraína 69 82 -13
28.05.2006 Unndór Sigurðsson Stokkhólmur NM F. ´88 Svíþjóð 64 79 -15
27.05.2006 Unndór Sigurðsson Stokkhólmur NM F. ´88 Danmörk 64 62 2
26.05.2006 Unndór Sigurðsson Stokkhólmur NM F. ´88 Finnland 86 67 19
25.05.2006 Unndór Sigurðsson Stokkhólmur NM F. ´88 Noregur 82 47 35
24.05.2006 Unndór Sigurðsson Stokkhólmur NM F. ´88 Svíþjóð 71 64 7
14.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Portúgal 78 80 -2
13.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild England 54 70 -16
11.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Portúgal 77 79 -2
10.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Lettland 52 97 -45
09.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Svíþjóð 39 60 -21
07.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Úkraína 74 73 1
06.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Lúxemborg 68 47 21
05.08.2005 Ágúst S. Björgvinsson Bihac, Bosnía EM F. `87 B deild Hvíta Rússland 59 74 -15
08.05.2005 Ágúst S. Björgvinsson Stokkhólmur NM F. ´87 Svíþjóð 57 79 -22
07.05.2005 Ágúst S. Björgvinsson Stokkhólmur NM F. ´87 Noregur 81 57 24
06.05.2005 Ágúst S. Björgvinsson Stokkhólmur NM F. ´87 Finnland 99 95 4
05.05.2005 Ágúst S. Björgvinsson Stokkhólmur NM F. ´87 Danmörk 82 63 19
04.05.2005 Ágúst S. Björgvinsson Stokkhólmur NM F. ´87 Svíþjóð 53 60 -7
22.05.2004 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. `86 Noregur 36 50 -14
21.05.2004 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. `86 Finnland 59 83 -24
20.05.2004 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. ´86 Danmörk 29 67 -38
19.05.2004 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. `86 Svíþjóð 40 65 -25
09.08.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Hafnarfjörður Promotion cup F ´85 Skotland 74 50 24
08.08.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Hafnarfjörður Promotion cup F ´85 Malta 99 44 55
06.08.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Hafnarfjörður Promotion cup F ´85 Andorra 70 52 18
05.08.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Hafnarfjörður Promotion cup F ´85 Gíbraltar 97 15 82
01.06.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F ´84 Danmörk 36 107 -71
31.05.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F ´84 Danmörk 56 87 -31
30.05.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F ´84 Finnland 35 73 -38
29.05.2003 Ágúst Björgvinsson og Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F ´84 Svíþjóð 35 101 -66
22.07.2001 Ellert Magnússon Kýpur Promotion cup F ´83 Skotland 45 54 -9
21.07.2001 Ellert Magnússon Kýpur Promotion cup F ´83 Lúxemborg 33 74 -41
20.07.2001 Ellert Magnússon Kýpur Promotion cup F ´83 Skotland 51 55 -4
18.07.2001 Ellert Magnússon Kýpur Promotion cup F ´83 Malta 63 41 22
01.08.1999 Guðbjörg Norðfjörð Kýpur Promotion cup F ´81 Malta 53 37 16
31.07.1999 Guðbjörg Norðfjörð Kýpur Promotion cup F ´81 Gíbraltar 77 32 45
29.07.1999 Guðbjörg Norðfjörð Kýpur Promotion cup F ´81 Andorra 46 53 -7
28.07.1999 Guðbjörg Norðfjörð Kýpur Promotion cup F ´81 Skotland 48 67 -19
30.12.1996 Sigurður Hjörleifsson Danmörk NM Finnland 32 68 -36
29.12.1996 Sigurður Hjörleifsson Danmörk NM Írland 40 80 -40
28.12.1996 Sigurður Hjörleifsson Danmörk NM Svíþjóð 42 89 -47
27.12.1996 Sigurður Hjörleifsson Danmörk NM Noregur 49 47 2
26.12.1996 Sigurður Hjörleifsson Danmörk NM Danmörk 37 72 -35
08.09.1996 Sigurður Hjörleifsson Skotland Skotland 90 32 58
07.09.1996 Sigurður Hjörleifsson Skotland Skotland 83 54 29
14.04.1996 Sigurður Hjörleifsson Dublin Brel.eyjamót Írland 52 57 -5
13.04.1996 Sigurður Hjörleifsson Dublin Brel.eyjamót England 53 61 -8
13.04.1996 Sigurður Hjörleifsson Dublin Brel.eyjamót Skotland 53 42 11
30.12.1994 Sigurður Hjörleifsson Osló NM Finnland 55 76 -21
29.12.1994 Sigurður Hjörleifsson Osló NM Eistland 67 66 1
28.12.1994 Sigurður Hjörleifsson Osló NM Svíþjóð 31 81 -50
28.12.1994 Sigurður Hjörleifsson Osló NM Noregur 63 55 8
27.12.1994 Sigurður Hjörleifsson Osló NM Danmörk 46 73 -27
21.10.1994 Sigurður Hjörleifsson Dublin Írland 58 66 -8
08.05.1994 Sigurður Hjörleifsson Luton Bretl.eyja mót Wales 64 58 6
07.05.1994 Sigurður Hjörleifsson Luton Bretl.eyja mót England 65 59 6
06.05.1994 Sigurður Hjörleifsson Luton Bretl.eyja mót Írland 56 55 1
03.08.1993 Vladimir Obukov Írland Írland 39 70 -31
28.04.1991 Vladimir Obukov Stykkishólmur NM UL Svíþjóð 55 66 -11
27.04.1991 Vladimir Obukov Stykkishólmur NM UL Danmörk 47 112 -65
26.04.1991 Vladimir Obukov Stykkishólmur NM UL Noregur 61 110 -49
26.04.1991 Vladimir Obukov Stykkishólmur NM UL Finnland 29 85 -56
02.04.1990 Sigurður Hjörleifsson Dublin Skotland 42 43 -1
01.04.1990 Sigurður Hjörleifsson Dublin Írland 38 64 -26
01.04.1990 Sigurður Hjörleifsson Dublin Skotland 30 46 -16
31.03.1990 Sigurður Hjörleifsson Dublin Danmörk 46 50 -4
13.11.1988 Sigurður Hjörleifsson Wales Wales 63 71 -8
02.03.1987 Sigurður Hjörleifsson Edinborg Skotland 54 83 -29
28.02.1987 Sigurður Hjörleifsson Edinborg Skotland 34 73 -39
ÍSL MÓT
Leikir: 162 Skoruð stig: 9422 10726
Sigrar: 60 Mest skorað: 117 114
Töp: 102 Minnst skorað: 20 0
Hlutfall: 37% Meðalskor: 58,2 66,2
Stigamunur: -1304
Meðalmunur: -8,0
Stærsti sigur: 83 stig, 09.08.2017, Albanía, 117-34
Stærsta tap: 77 stig, 21.05.2009, Svíþjóð, 33-110

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira