U-16

Dags Þjálfari Staður Mótherjar Skor Gegn +/-
25.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Bosnía-Herzegóvína 65 54 11
24.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Búlgaría 40 75 -35
21.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Makedónía 64 55 9
20.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Bretland 37 51 -14
18.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Grikkland 39 81 -42
17.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Svartfjallaland 58 63 -5
16.08.2018 Helena Sverrisdóttir Podgorica, Svartfjallaland, EM F'02 Svíþjóð 42 86 -44
02.07.2018 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '02 Noregur 52 49 3
01.07.2018 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '02 Danmörk 45 56 -11
30.06.2018 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '02 Svíþjóð 41 92 -51
29.06.2018 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '02 Eistland 40 49 -9
28.06.2018 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '02 Finnland 48 88 -40
17.06.2018 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '03 Noregur 55 35 20
17.06.2018 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '03 Danmörk 59 62 -3
16.06.2018 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '03 Svíþjóð 45 38 7
16.06.2018 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '03 Svíþjóð 69 56 13
15.06.2018 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '03 England 66 51 15
15.06.2018 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '03 Danmörk 65 70 -5
26.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Noregur 50 41 9
25.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Bretland 42 43 -1
24.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Albanía 78 55 23
21.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Ísrael 48 63 -15
20.08.2017 Helena Sverrisdóttir Grindavík, æfingaleikur, F'02 Írland 41 62 -21
20.08.2017 Helena Sverrisdóttir Grindavík, æfingaleikur, F'02 Írland 60 45 15
19.08.2017 Helena Sverrisdóttir Flúðir, æfingaleikur F'02 Írland 50 53 -3
19.08.2017 Helena Sverrisdóttir Flúðir, æfingaleikur F'02 Írland 36 63 -27
19.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Svíþjóð 39 57 -18
18.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Grikkland 30 59 -29
17.08.2017 Helena Sverrisdóttir Skopje, Makedónía, EM F'01 Lúxemborg 49 56 -7
30.06.2017 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '01 Eistland 75 54 21
29.06.2017 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '01 Danmörk 64 99 -35
28.06.2017 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '01 Svíþjóð 62 60 2
27.06.2017 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '01 Noregur 50 46 4
26.06.2017 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '01 Finnland 35 85 -50
18.06.2017 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '02 Finnland 44 74 -30
18.06.2017 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '02 Noregur 54 33 21
17.06.2017 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '02 England 56 70 -14
16.06.2017 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '02 Finnland 44 64 -20
16.06.2017 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '02 Svíþjóð 37 95 -58
16.06.2017 Helena Sverrisdóttir Kaupmannahöfn, F '02 Holland 41 77 -36
14.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Bosnía-Herzegóvína 41 60 -19
13.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Austurríki 58 46 12
12.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Kýpur 89 44 45
10.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Úkraína 36 48 -12
09.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Lúxemborg 40 61 -21
07.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Danmörk 46 66 -20
06.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Grikkland 28 49 -21
05.08.2016 Helena Sverrisdóttir Oradea, Rúmenía EM B F '00 Albanía 105 38 67
30.06.2016 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '00 Finnland 51 70 -19
29.06.2016 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '00 Eistland 71 55 16
28.06.2016 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '00 Svíþjóð 38 54 -16
27.06.2016 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '00 Noregur 70 39 31
26.06.2016 Helena Sverrisdóttir Susi, Finnland, NM F '00 Danmörk 55 58 -3
19.06.2016 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '01 Danmörk 30 82 -52
18.06.2016 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '01 Finnland 30 70 -40
18.06.2016 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '01 Holland 57 47 10
17.06.2016 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '01 Danmörk 29 61 -32
17.06.2016 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '01 England 70 36 34
25.07.2015 Tómas Holton Andorra EM C F '99 Armenía 76 39 37
24.07.2015 Tómas Holton Andorra EM C F '99 Wales 86 20 66
21.07.2015 Tómas Holton Andorra EM C F '99 Andorra 97 31 66
20.07.2015 Tómas Holton Andorra EM C F '99 Malta 69 37 32
21.06.2015 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '00 Finnland 67 83 -16
20.06.2015 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '00 Danmörk 56 65 -9
20.06.2015 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '00 Danmörk 68 53 15
19.06.2015 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '00 Svíþjóð 53 38 15
17.05.2015 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '99 Danmörk 62 86 -24
16.05.2015 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '99 Svíþjóð 55 86 -31
15.05.2015 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '99 Finnland 62 82 -20
14.05.2015 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '99 Noregur 68 51 17
13.05.2015 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '99 Eistland 57 61 -4
22.06.2014 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '99 England 50 57 -7
21.06.2014 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '99 Finnland 74 83 -9
21.06.2014 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '99 Finnland 50 71 -21
20.06.2014 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '99 Svíþjóð 57 71 -14
20.06.2014 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '99 Danmörk 47 64 -17
01.06.2014 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '98 Danmörk 61 34 27
31.05.2014 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '98 Svíþjóð 69 41 28
30.05.2014 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '98 Finnland 70 59 11
29.05.2014 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '98 Noregur 52 37 15
28.05.2014 Tómas Holton Stokkhólmur NM F '98 Eistland 61 34 27
16.06.2013 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '98 Danmörk 57 50 7
15.06.2013 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '98 Danmörk 46 52 -6
14.06.2013 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '98 England 0 0 0
14.06.2013 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '98 Holland 51 28 23
12.05.2013 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´97 Danmörk 62 64 -2
11.05.2013 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´97 Svíþjóð 43 76 -33
10.05.2013 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´97 Finnland 46 80 -34
09.05.2013 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´97 Noregur 61 38 23
08.05.2013 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´97 Eistland 58 48 10
22.07.2012 Tómas Holton Gíbraltar EM F. `96 Kýpur 57 44 13
21.07.2012 Tómas Holton Gíbraltar EM F. `96 Gíbraltar 107 20 87
19.07.2012 Tómas Holton Gíbraltar EM F. `96 Wales 64 12 52
18.07.2012 Tómas Holton Gíbraltar EM F. `96 Mónakó 88 30 58
17.07.2012 Tómas Holton Gíbraltar EM F. `96 Kýpur 66 43 23
24.06.2012 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '97 Holland 68 35 33
23.06.2012 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '97 Danmörk 50 64 -14
23.06.2012 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '97 England 63 52 11
22.06.2012 Tómas Holton Kaupmannahöfn, F '97 Holland 42 47 -5
20.05.2012 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´96 Danmörk 56 62 -6
19.05.2012 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´96 Finnland 60 56 4
18.05.2012 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´96 Svíþjóð 53 66 -13
17.05.2012 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´96 Noregur 62 29 33
17.05.2012 Tómas Holton Stokkholmur NM F ´96 Danmörk 71 67 4
19.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Kaupmannahöfn, F '96 Danmörk 61 47 14
18.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Kaupmannahöfn, F '96 Holland 58 61 -3
17.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Kaupmannahöfn, F '96 England 61 45 16
04.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Stokkholmur NM F ´95 Finnland 70 84 -14
03.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Stokkholmur NM F ´95 Svíþjóð 38 53 -15
02.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Stokkholmur NM F ´95 Noregur 80 86 -6
02.06.2011 Margrét Sturlaugsdóttir Stokkholmur NM F ´95 Danmörk 52 66 -14
13.06.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Kaupmannahöfn, F '95 Noregur 81 23 58
13.06.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Kaupmannahöfn, F '95 Holland 58 71 -13
12.06.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Kaupmannahöfn, F '95 Noregur 58 24 34
12.06.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Kaupmannahöfn, F '95 Danmörk 48 60 -12
11.06.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Kaupmannahöfn, F '95 Danmörk 54 36 18
11.06.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Kaupmannahöfn, F '95 Holland 50 73 -23
15.05.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Stokkholmur NM F ´94 Finnland 66 73 -7
14.05.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Stokkholmur NM F ´94 Svíþjóð 54 73 -19
13.05.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Stokkholmur NM F ´94 Noregur 59 76 -17
13.05.2010 Jón Halldór Eðvaldsson Stokkholmur NM F ´94 Danmörk 55 73 -18
24.05.2009 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´93 Danmörk 44 82 -38
23.05.2009 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´93 Finnland 37 92 -55
22.05.2009 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´93 Svíþjóð 33 84 -51
21.05.2009 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´93 Noregur 80 51 29
21.05.2009 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´93 Danmörk 64 69 -5
19.07.2008 Yngvi Gunnlaugsson Monako, EM, F '92 Albanía 74 41 33
18.07.2008 Yngvi Gunnlaugsson Monako, EM, F '92 Malta 85 33 52
16.07.2008 Yngvi Gunnlaugsson Monako, EM, F '92 Albanía 71 49 22
15.07.2008 Yngvi Gunnlaugsson Monako, EM, F '92 Gíbraltar 108 24 84
04.05.2008 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´92 Danmörk 51 61 -10
03.05.2008 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´92 Danmörk 41 61 -20
02.05.2008 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´92 Svíþjóð 54 81 -27
01.05.2008 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´92 Noregur 60 47 13
01.05.2008 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´92 Finnland 42 91 -49
20.05.2007 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´91 Finnland 41 61 -20
19.05.2007 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´91 Noregur 59 41 18
18.05.2007 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´91 Svíþjóð 29 70 -41
17.05.2007 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´91 Danmörk 36 52 -16
16.05.2007 Yngvi Gunnlaugsson Stokkholmur NM F ´91 Finnland 49 78 -29
12.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Portúgal 58 66 -8
11.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Austurríki 59 61 -2
10.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Finnland 35 89 -54
09.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Írland 59 73 -14
06.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Slóvenía 58 68 -10
05.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Búlgaría 51 102 -51
04.08.2006 Yngvi Gunnlaugsson Jyvaskyla, Finnland EM F. `90 Finnland 48 72 -24
26.05.2006 Yngvi Gunnlaugsson Stokkhólmur NM F. ´90 Noregur 46 47 -1
26.05.2006 Yngvi Gunnlaugsson Stokkhólmur NM F. ´90 Finnland 46 85 -39
25.05.2006 Yngvi Gunnlaugsson Stokkhólmur NM F. ´90 Svíþjóð 34 74 -40
24.05.2006 Yngvi Gunnlaugsson Stokkhólmur NM F. ´90 Danmörk 43 59 -16
31.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Austurríki 66 42 24
30.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Portúgal 56 76 -20
28.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Bosnía-Herzegóvína 50 66 -16
27.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Lettland 60 101 -41
26.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Ísrael 46 65 -19
24.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Holland 42 58 -16
23.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Svíþjóð 30 65 -35
22.07.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Tallin, Eistland EM F. `89 Slóvenía 26 94 -68
08.05.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. ´89 Finnland 65 85 -20
07.05.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. ´89 Noregur 66 49 17
06.05.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. ´89 Svíþjóð 39 79 -40
05.05.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. ´89 Danmörk 42 75 -33
04.05.2005 Hlynur Skúli Auðunsson Stokkhólmur NM F. ´89 Finnland 38 77 -39
08.08.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Svíþjóð 66 63 3
07.08.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 England 71 68 3
05.08.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Írland 86 58 28
03.08.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Lettland 68 64 4
02.08.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Finnland 86 64 22
01.08.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Litháen 77 94 -17
31.07.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Eistland 76 73 3
30.07.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Eistland EM F. 88 Holland 69 50 19
23.05.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Stokkhólmur NM F. `88 Svíþjóð 77 76 1
22.05.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Stokkhólmur NM F. `88 Noregur 84 39 45
21.05.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Stokkhólmur NM F. `88 Finnland 92 81 11
20.05.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Stokkhólmur NM F. `88 Danmörk 91 45 46
19.05.2004 Henning Henningsson og Jón Halldór Eðvaldsson Stokkhólmur NM F. `88 Svíþjóð 74 84 -10
01.06.2003 Sverrir Hjörleifsson Stokkhólmur NM F ´86 Danmörk 76 89 -13
31.05.2003 Sverrir Hjörleifsson Stokkhólmur NM F ´86 Danmörk 71 72 -1
30.05.2003 Sverrir Hjörleifsson Stokkhólmur NM F ´86 Svíþjóð 43 75 -32
30.05.2003 Sverrir Hjörleifsson Stokkhólmur NM F ´86 Noregur 73 61 12
29.05.2003 Sverrir Hjörleifsson Stokkhólmur NM F ´86 Finnland 55 83 -28
04.01.2003 Sverrir Hjörleifsson Edinburgh Skotland 53 61 -8
04.01.2003 Sverrir Hjörleifsson Edinburgh Skotland 75 64 11
03.01.2003 Sverrir Hjörleifsson Edinburgh Skotland 101 46 55
03.01.2003 Sverrir Hjörleifsson Edinburgh Skotland 45 54 -9
06.07.2002 Sverrir Hjörleifsson Malta Promotion cup Andorra 71 51 20
05.07.2002 Sverrir Hjörleifsson Malta Promotion cup Malta 60 44 16
04.07.2002 Sverrir Hjörleifsson Malta Promotion cup Skotland 62 45 17
03.07.2002 Sverrir Hjörleifsson Malta Promotion cup Gíbraltar 99 13 86
02.07.2002 Sverrir Hjörleifsson Malta Promotion cup Lúxemborg 62 66 -4
23.07.2000 Guðbjörg Norðfjörð Gíbraltar Promotion cup Kýpur 46 68 -22
22.07.2000 Guðbjörg Norðfjörð Gíbraltar Promotion cup Andorra 56 62 -6
21.07.2000 Guðbjörg Norðfjörð Gíbraltar Promotion cup Gíbraltar 98 28 70
20.07.2000 Guðbjörg Norðfjörð Gíbraltar Promotion cup Malta 87 30 57
19.07.2000 Guðbjörg Norðfjörð Gíbraltar Promotion cup Skotland 58 86 -28
30.12.1998 Karl Jónsson Solna NM Svíþjóð 41 101 -60
29.12.1998 Karl Jónsson Solna NM Noregur 43 71 -28
28.12.1998 Karl Jónsson Solna NM Danmörk 59 77 -18
27.12.1998 Karl Jónsson Solna NM Finnland 41 103 -62
01.05.1994 Sigurður Hjörleifsson Ogmore Vale Wales 62 30 32
30.04.1994 Sigurður Hjörleifsson Rhonda Wales 72 36 36
09.08.1993 Sigurður Hjörleifsson Dublin Írland 54 61 -7
ÍSL MÓT
Leikir: 203 Skoruð stig: 11661 12151
Sigrar: 83 Mest skorað: 108 103
Töp: 120 Minnst skorað: 0 0
Hlutfall: 40,9% Meðalskor: 57,4 59,9
Stigamunur: -490
Meðalmunur: -2,4
Stærsti sigur: 87 stig, 21.07.2012, Gíbraltar, 107-20
Stærsta tap: 68 stig, 22.07.2005, Slóvenía, 26-94

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira