Staða
1. deild karla,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
|
1. deild karla
( 2020-2021 Tímabil)
Regular season
Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breiðablik | 16 | 13 | 3 | 26 | 1622/1370 | 252 | 101.4/85.6 | 7/1 | 6/2 | 103.3/84.5 | 99.5/86.8 | 5/0 | 8/2 | +7 | +7 | +4 | 2/0 |
2. | Hamar | 16 | 11 | 5 | 22 | 1490/1376 | 114 | 93.1/86.0 | 6/2 | 5/3 | 105.3/94.8 | 81.0/77.3 | 3/2 | 6/4 | +2 | +3 | +1 | 0/4 |
3. | Sindri | 16 | 9 | 7 | 18 | 1414/1416 | -2 | 88.4/88.5 | 7/1 | 2/6 | 91.0/84.8 | 85.8/92.3 | 2/3 | 5/5 | -2 | -1 | -1 | 5/1 |
4. | Vestri | 16 | 9 | 7 | 18 | 1318/1359 | -41 | 82.4/84.9 | 6/2 | 3/5 | 76.6/75.5 | 88.1/94.4 | 4/1 | 6/4 | +4 | +4 | -2 | 5/1 |
5. | Álftanes | 16 | 9 | 7 | 18 | 1491/1374 | 117 | 93.2/85.9 | 6/2 | 3/5 | 97.4/83.5 | 89.0/88.3 | 2/3 | 5/5 | -2 | -1 | -1 | 0/3 |
6. | Skallagrímur | 16 | 9 | 7 | 18 | 1345/1356 | -11 | 84.1/84.8 | 6/2 | 3/5 | 86.8/76.8 | 81.4/92.8 | 3/2 | 7/3 | -1 | +5 | -2 | 2/2 |
7. | Fjölnir | 16 | 5 | 11 | 10 | 1392/1426 | -34 | 87.0/89.1 | 4/4 | 1/7 | 88.9/87.4 | 85.1/90.9 | 2/3 | 3/7 | +1 | +2 | -6 | 2/3 |
8. | Selfoss | 16 | 4 | 12 | 8 | 1267/1357 | -90 | 79.2/84.8 | 4/4 | 0/8 | 82.9/81.3 | 75.5/88.4 | 1/4 | 3/7 | -1 | +1 | -8 | 1/3 |
9. | Hrunamenn | 16 | 3 | 13 | 6 | 1109/1414 | -305 | 69.3/88.4 | 3/5 | 0/8 | 73.4/82.3 | 65.3/94.5 | 0/5 | 1/9 | -6 | -2 | -8 | 2/2 |
Gildi
Stutt | Langt | Stutt | Langt | Stutt | Langt |
---|---|---|---|---|---|
L | Leikir | S | Stig | Stg í L | Stig í leik |
U | Unnið | Stig | Stig skoruð | Fen m | Skor andstæðinga í leik |
T | Töp | Fen | Stig andstæðinga | JL | Jafnir leikir |
LF | Losses by forfeit |
Jafnt og lið
Nr. | Nafn | Lýsing |
---|---|---|
1. | Stig | Stig |
2. | Innbyrðis stig | Stig milli jafnra liða eingöngu |
3. | Innbyrðis | Stigaskor |
4. | Inner goals | Goals counting the games between tied teams only |
5. | Heildar mismunur | -Heildar deildar munur |
6. | Total goals | Total goals scored |