Deildir & flokkar
GSSE men,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Yngri flokkar
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
Ungmennaflokkur - Konur
|
GSSE men
( 2014-2015 Tímabil)
Regular season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montenegro A men | 3/0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Iceland A men | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Luxembourg A men | 1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Andorra A men | 0/3 | 3 |
Lið
|
Andorra A men
Andorra La Vella |
|
|
Iceland A men
Reykjavík |
|
|
Luxembourg A men
Luxembourg |
|
|
Montenegro A men
Podgorcia |
Leiðtogar
Leikmenn
Lið
Stig |
---|
Tom Schumacher
Luxembourg A men 38 ára Gildi: 16.3 |
Fráköst |
---|
Kristófer Acox
Iceland A men 200 cm, 31 ára Gildi: 8.7 |
Stoðsendingar |
---|
Iceland A men 185 cm, 33 ára Gildi: 6.7 |