Deildir & flokkar
Landslið kvenna,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Karlar
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
10. flokkur - Konur
|
Landslið kvenna
( 2017-2018 Tímabil)
Æfingaleikir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ireland U15 girl 2 | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Iceland U15 girl 1 | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ireland U15 girl 1 | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Iceland U15 girl 2 | 0/2 | 0 |
Lið
|
Iceland U15 girl 1
Reykjavík |
|
|
Iceland U15 girl 2
Reykjavík |
|
|
Ireland U15 girl 1
Dublin |
|
|
Ireland U15 girl 2
Dublin |
Leiðtogar
Leikmenn
Lið
Stig |
---|
Helga Sóley Heiðarsdóttir
Iceland U15 girl 1 176 cm, 23 ára Gildi: 16.5 |
Fráköst |
---|
Helga Sóley Heiðarsdóttir
Iceland U15 girl 1 176 cm, 23 ára Gildi: 10.5 |
Stoðsendingar |
---|
Una Rós Unnarsdóttir
Iceland U15 girl 1 22 ára Gildi: 3.5 |