Staða
Bónus deild karla
( 1967 Tímabil)
1. deild karla
Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KR | 11 | 10 | 1 | 20 | 833/515 | 318 | 75.7/46.8 | 5/1 | 5/0 | 78.8/46.0 | 72.0/47.8 | 5/0 | 9/1 | +5 | +3 | +5 | 0/0 |
2. | ÍR | 11 | 9 | 2 | 18 | 690/593 | 97 | 62.7/53.9 | 4/1 | 5/1 | 64.0/57.0 | 61.7/51.3 | 5/0 | 8/2 | +6 | +2 | +4 | 1/0 |
3. | KFR | 10 | 5 | 5 | 10 | 671/674 | -3 | 67.1/67.4 | 2/3 | 3/2 | 63.0/63.6 | 71.2/71.2 | 2/3 | 5/5 | +1 | +1 | +1 | 0/1 |
4. | ÍKF | 10 | 3 | 7 | 6 | 524/653 | -129 | 52.4/65.3 | 1/4 | 2/3 | 51.8/65.8 | 53.0/64.8 | 1/4 | 3/7 | -3 | -3 | -2 | 0/0 |
5. | Armann | 10 | 3 | 7 | 6 | 503/548 | -45 | 50.3/54.8 | 1/4 | 2/3 | 46.6/53.8 | 54.0/55.8 | 3/2 | 3/7 | +1 | -2 | +2 | 1/1 |
6. | ÍS | 10 | 1 | 9 | 2 | 496/734 | -238 | 49.6/73.4 | 0/5 | 1/4 | 50.4/77.6 | 48.8/69.2 | 0/5 | 1/9 | -7 | -5 | -3 | 0/0 |
Gildi
Stutt | Langt | Stutt | Langt | Stutt | Langt |
---|---|---|---|---|---|
L | Leikir | S | Stig | Stg í L | Stig í leik |
U | Unnið | Stig | Stig skoruð | Fen m | Skor andstæðinga í leik |
T | Töp | Fen | Stig andstæðinga | JL | Jafnir leikir |
LF | Losses by forfeit |
Jafnt og lið
Nr. | Nafn | Lýsing |
---|---|---|
1. | Stig | Stig |
2. | Innbyrðis stig | Stig milli jafnra liða eingöngu |
3. | Inner basket ratio | Basket ratio between tied teams only |
4. | Total basket ratio | Total basket ratio |