Staða
1. deild kvenna,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
|
1. deild kvenna
( 2021-2022 Tímabil)
Deildarkeppni
Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ármann | 20 | 18 | 2 | 36 | 1623/1271 | 352 | 81.2/63.6 | 9/1 | 9/1 | 83.3/59.3 | 79.0/67.8 | 5/0 | 10/0 | +15 | +9 | +8 | 4/1 |
2. | ÍR | 20 | 17 | 3 | 34 | 1532/1178 | 354 | 76.6/58.9 | 9/1 | 8/2 | 78.3/59.4 | 74.9/58.4 | 5/0 | 9/1 | +7 | +5 | +3 | 4/2 |
3. | KR | 20 | 12 | 8 | 24 | 1516/1405 | 111 | 75.8/70.3 | 4/6 | 8/2 | 79.1/73.8 | 72.5/66.7 | 4/1 | 6/4 | +1 | -1 | +5 | 2/3 |
4. | Hamar-Þór | 20 | 11 | 9 | 22 | 1481/1421 | 60 | 74.1/71.1 | 5/5 | 6/4 | 75.5/71.1 | 72.6/71.0 | 3/2 | 6/4 | +3 | +1 | +2 | 1/3 |
5. | Þór Ak. | 20 | 11 | 9 | 22 | 1447/1373 | 74 | 72.4/68.7 | 5/5 | 6/4 | 73.8/70.4 | 70.9/66.9 | 2/3 | 4/6 | -1 | -1 | +1 | 2/2 |
6. | Snæfell | 20 | 11 | 9 | 22 | 1417/1375 | 42 | 70.9/68.8 | 7/3 | 4/6 | 74.2/67.0 | 67.5/70.5 | 1/4 | 6/4 | -2 | -2 | -1 | 3/3 |
7. | Aþena | 20 | 10 | 10 | 20 | 1415/1490 | -75 | 70.8/74.5 | 3/7 | 7/3 | 69.1/76.3 | 72.4/72.7 | 2/3 | 5/5 | -2 | -1 | -1 | 4/2 |
8. | Tindastóll | 20 | 8 | 12 | 16 | 1412/1503 | -91 | 70.6/75.2 | 6/4 | 2/8 | 71.6/72.4 | 69.6/77.9 | 2/3 | 4/6 | -2 | -1 | -5 | 1/0 |
9. | Stjarnan | 20 | 7 | 13 | 14 | 1329/1409 | -80 | 66.5/70.5 | 3/7 | 4/6 | 60.8/69.2 | 72.1/71.7 | 2/3 | 3/7 | -1 | +1 | -2 | 0/2 |
10. | Fjölnir B | 20 | 3 | 17 | 6 | 1221/1569 | -348 | 61.1/78.5 | 1/9 | 2/8 | 58.8/75.6 | 63.3/81.3 | 1/4 | 1/9 | +1 | +1 | -8 | 1/2 |
11. | Vestri | 20 | 2 | 18 | 4 | 1205/1604 | -399 | 60.3/80.2 | 1/9 | 1/9 | 61.7/79.1 | 58.8/81.3 | 0/5 | 1/9 | -9 | -7 | -4 | 2/4 |
Gildi
Stutt | Langt | Stutt | Langt | Stutt | Langt |
---|---|---|---|---|---|
L | Leikir | S | Stig | Stg í L | Stig í leik |
U | Unnið | Stig | Stig skoruð | Fen m | Skor andstæðinga í leik |
T | Töp | Fen | Stig andstæðinga | JL | Jafnir leikir |
LF | Losses by forfeit |
Jafnt og lið
Nr. | Nafn | Lýsing |
---|---|---|
1. | Stig | Stig |
2. | Innbyrðis stig | Stig milli jafnra liða eingöngu |
3. | Innbyrðis | Stigaskor |
4. | Inner goals | Goals counting the games between tied teams only |
5. | Heildar mismunur | -Heildar deildar munur |
6. | Total goals | Total goals scored |