Staða
1. deild karla,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
|
1. deild karla
( 2021-2022 Tímabil)
Deildarkeppni
Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haukar | 27 | 25 | 2 | 50 | 2768/2130 | 638 | 102.5/78.9 | 12/1 | 13/1 | 98.8/75.5 | 106.0/82.0 | 5/0 | 10/0 | +15 | +7 | +10 | 4/2 |
2. | Höttur | 27 | 22 | 5 | 44 | 2727/2254 | 473 | 101.0/83.5 | 13/1 | 9/4 | 104.9/83.4 | 96.8/83.5 | 3/2 | 8/2 | -1 | +6 | -1 | 4/3 |
3. | Sindri | 27 | 18 | 9 | 36 | 2604/2338 | 266 | 96.4/86.6 | 11/3 | 7/6 | 96.2/85.6 | 96.7/87.7 | 5/0 | 8/2 | +8 | +8 | +3 | 3/5 |
4. | Álftanes | 27 | 16 | 11 | 32 | 2566/2344 | 222 | 95.0/86.8 | 12/2 | 4/9 | 101.8/83.1 | 87.8/90.8 | 2/3 | 5/5 | -1 | +4 | -6 | 1/3 |
5. | Fjölnir | 27 | 15 | 12 | 30 | 2547/2587 | -40 | 94.3/95.8 | 9/4 | 6/8 | 98.7/94.5 | 90.3/97.1 | 3/2 | 4/6 | +1 | +3 | -4 | 1/0 |
6. | Selfoss | 27 | 12 | 15 | 24 | 2378/2436 | -58 | 88.1/90.2 | 6/7 | 6/8 | 88.8/91.5 | 87.4/89.1 | 1/4 | 3/7 | +1 | +1 | -3 | 2/1 |
7. | Skallagrímur | 27 | 11 | 16 | 22 | 2308/2449 | -141 | 85.5/90.7 | 6/7 | 5/9 | 86.2/93.0 | 84.9/88.6 | 2/3 | 4/6 | -1 | +1 | -1 | 1/1 |
8. | Hrunamenn | 27 | 11 | 16 | 22 | 2404/2635 | -231 | 89.0/97.6 | 9/4 | 2/12 | 95.5/93.1 | 83.0/101.8 | 3/2 | 5/5 | +1 | +5 | -2 | 4/2 |
9. | Hamar | 27 | 4 | 23 | 8 | 2121/2598 | -477 | 78.6/96.2 | 2/12 | 2/11 | 79.0/95.1 | 78.1/97.4 | 0/5 | 1/9 | -6 | -7 | -3 | 1/1 |
10. | ÍA | 27 | 1 | 26 | 2 | 2042/2694 | -652 | 75.6/99.8 | 1/13 | 0/13 | 70.9/97.4 | 80.8/102.3 | 0/5 | 0/10 | -15 | -8 | -13 | 0/3 |
Gildi
Stutt | Langt | Stutt | Langt | Stutt | Langt |
---|---|---|---|---|---|
L | Leikir | S | Stig | Stg í L | Stig í leik |
U | Unnið | Stig | Stig skoruð | Fen m | Skor andstæðinga í leik |
T | Töp | Fen | Stig andstæðinga | JL | Jafnir leikir |
LF | Losses by forfeit |
Jafnt og lið
Nr. | Nafn | Lýsing |
---|---|---|
1. | Stig | Stig |
2. | Innbyrðis stig | Stig milli jafnra liða eingöngu |
3. | Innbyrðis | Stigaskor |
4. | Inner goals | Goals counting the games between tied teams only |
5. | Heildar mismunur | -Heildar deildar munur |
6. | Total goals | Total goals scored |