Unglinga- og drengja

Dags Þjálfari Staður Mótherjar Skor Gegn +/-
18.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Pólland 78 84 -6
17.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Rúmenía 73 59 14
16.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Bosnía-Herzegóvína 59 86 -27
14.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Kýpur 88 78 10
13.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Búlgaría 79 69 10
11.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Ungverjaland 74 63 11
10.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Pólland 75 105 -30
09.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sarajevo, Bosnía Hersegóvína, EM F '02 Finnland 77 74 3
05.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Austurríki 86 55 31
04.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Noregur 80 88 -8
03.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Búlgaría 61 81 -20
01.08.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Ísrael 60 92 -32
31.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Lúxemborg 82 65 17
29.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Holland 68 90 -22
28.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Tékkland 73 95 -22
27.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Skopje, Makedónía, EM F '00 Makedónía 60 62 -2
02.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '00 Noregur 83 94 -11
02.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '02 Noregur 87 56 31
01.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '00 Danmörk 87 77 10
01.07.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '02 Danmörk 83 82 1
30.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '02 Svíþjóð 80 69 11
30.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '00 Svíþjóð 66 69 -3
29.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '00 Eistland 76 92 -16
29.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '02 Eistland 61 75 -14
28.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '00 Finnland 75 77 -2
28.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '02 Finnland 97 95 2
17.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Danmörk 72 79 -7
17.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Noregur 76 65 11
16.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Danmörk 66 82 -16
16.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Noregur 91 73 18
15.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Eistland 62 87 -25
15.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Danmörk 78 97 -19
15.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Svíþjóð 58 50 8
15.06.2018 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Kaupmannahöfn, F '03 Skotland 47 55 -8
19.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Búlgaría 71 64 7
18.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Makedónía 70 66 4
17.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Pólland 58 62 -4
15.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Belgía 63 89 -26
14.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Grikkland 76 85 -9
12.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Hvíta Rússland 77 78 -1
11.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Rúmenía 67 45 22
10.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Sofia, Búlgaría, EM F '01 Sviss 80 60 20
06.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Belgía 78 87 -9
05.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Portúgal 65 56 9
04.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Svíþjóð 71 63 8
02.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Búlgaría 76 77 -1
01.08.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Króatía 45 75 -30
30.07.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Hvíta Rússland 78 71 7
29.07.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Ungverjaland 74 72 2
28.07.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Tallin, Eistland, EM F '99 Georgía 92 79 13
30.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '99 Eistland 86 75 11
30.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '01 Eistland 85 68 17
29.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '01 Danmörk 90 56 34
29.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '99 Danmörk 74 70 4
28.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '99 Svíþjóð 50 80 -30
28.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '01 Svíþjóð 75 71 4
27.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '99 Noregur 57 62 -5
27.06.2017 Friðrik Ingi Rúnarsson F '99 Susi, Finnland, NM F '01 Noregur 87 47 40
26.06.2017 Viðar Örn Hafsteinsson F' 01 Susi, Finnland, NM F '99 Finnland 69 74 -5
26.06.2017 Viðar Örn Hafsteinsson F' 01 Susi, Finnland, NM F '01 Finnland 75 83 -8
17.06.2017 Ágúst Björgvinsson Kaupmannahöfn, F '02 Noregur 54 67 -13
17.06.2017 Ágúst Björgvinsson Kaupmannahöfn, F '02 Finnland 81 72 9
17.06.2017 Ágúst Björgvinsson Kaupmannahöfn, F '02 Finnland 109 67 42
16.06.2017 Ágúst Björgvinsson Kaupmannahöfn, F '02 Svíþjóð 55 54 1
16.06.2017 Ágúst Björgvinsson Kaupmannahöfn, F '02 England 50 72 -22
16.06.2017 Ágúst Björgvinsson Kaupmannahöfn, F '02 Danmörk 96 101 -5
07.08.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Portúgal 64 60 4
06.08.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Makedónía 94 84 10
05.08.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 England 64 70 -6
03.08.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Holland 77 66 11
02.08.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Eistland 66 86 -20
31.07.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Danmörk 73 68 5
30.07.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Tékkland 59 61 -2
29.07.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Skopje, Makedónía, EM F '98 Lúxemborg 97 50 47
30.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '98 Finnland 101 72 29
30.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '00 Finnland 51 91 -40
29.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '98 Eistland 71 73 -2
29.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '00 Eistland 81 82 -1
28.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '98 Svíþjóð 78 62 16
28.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '00 Svíþjóð 94 66 28
27.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '98 Noregur 59 44 15
27.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '00 Noregur 77 60 17
26.06.2016 Benedikt Guðmundsson F' 00 Susi, Finnland, NM F '98 Danmörk 76 61 15
26.06.2016 Einar Árni Jóhannsson F' 98 Susi, Finnland, NM F '00 Danmörk 51 79 -28
18.06.2016 Viðar Örn Hafsteinsson F' 01 Kaupmannahöfn, F '01 Finnland 85 70 15
17.06.2016 Viðar Örn Hafsteinsson F' 01 Kaupmannahöfn, F '01 Danmörk 123 65 58
17.06.2016 Viðar Örn Hafsteinsson F' 01 Kaupmannahöfn, F '01 Skotland 79 63 16
16.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Rúmenía 72 79 -7
15.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Írland 87 75 12
13.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Lúxemborg 72 54 18
12.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Hvíta Rússland 69 60 9
10.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Úkraína 61 82 -21
09.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Eistland 56 90 -34
08.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Makedónía 74 59 15
07.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Svíþjóð 42 82 -40
06.08.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Sofia, Búlgaría, EM F '99 Portúgal 52 66 -14
02.08.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Ungverjaland 75 84 -9
01.08.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 England 71 67 4
30.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Svíþjóð 65 63 2
29.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Georgía 85 87 -2
27.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Írland 84 55 29
26.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Austurríki 83 66 17
25.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Danmörk 79 54 25
24.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Makedónía 80 64 16
23.07.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Oberwart, Austurríki, EM F '97 Ísrael 73 90 -17
20.06.2015 Jóhannes Kristbjörnsson F' 00 Kaupmannahöfn, F '00 Eistland 82 70 12
19.06.2015 Jóhannes Kristbjörnsson F' 00 Kaupmannahöfn, F '00 Rúmenía 89 72 17
19.06.2015 Jóhannes Kristbjörnsson F' 00 Kaupmannahöfn, F '00 Danmörk 67 65 2
17.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '97 Danmörk 89 78 11
17.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '99 Danmörk 82 95 -13
16.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '99 Svíþjóð 58 105 -47
16.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '97 Svíþjóð 56 59 -3
15.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '97 Finnland 75 59 16
15.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '99 Finnland 49 100 -51
14.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '97 Noregur 88 55 33
14.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '99 Noregur 76 57 19
13.05.2015 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Stokkhólmur NM F '99 Eistland 63 86 -23
13.05.2015 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkhólmur NM F '97 Eistland 89 88 1
22.06.2014 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Kaupmannahöfn, F '99 Svíþjóð 65 86 -21
21.06.2014 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Kaupmannahöfn, F '99 Svíþjóð 72 60 12
21.06.2014 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Kaupmannahöfn, F '99 Holland 63 49 14
20.06.2014 Ingi Þór Steinþórsson F' 99 Kaupmannahöfn, F '99 Finnland 68 34 34
01.06.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '98 Danmörk 68 88 -20
01.06.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '96 Danmörk 87 54 33
31.05.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '98 Svíþjóð 82 66 16
31.05.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '96 Svíþjóð 80 63 17
30.05.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '96 Finnland 84 88 -4
30.05.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '98 Finnland 87 101 -14
29.05.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '98 Noregur 86 84 2
29.05.2014 Einar Árni Jóhannsson F' 96 Stokkhólmur NM F '96 Noregur 73 69 4
28.05.2014 Borce Ilievski F' 98 Stokkhólmur NM F '98 Eistland 75 73 2
28.05.2014 Borce Ilievski F' 98 Stokkhólmur NM F '96 Eistland 89 61 28
15.06.2013 Benedikt Guðmundsson F' 98 Kaupmannahöfn, F '98 England 71 59 12
14.06.2013 Benedikt Guðmundsson F' 98 Kaupmannahöfn, F '98 Holland 75 71 4
12.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´97 Danmörk 69 88 -19
12.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´95 Danmörk 78 53 25
11.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´95 Svíþjóð 103 87 16
11.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´97 Svíþjóð 81 53 28
10.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´97 Finnland 97 64 33
10.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´95 Finnland 91 97 -6
09.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´95 Noregur 80 56 24
09.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´97 Noregur 109 48 61
08.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´97 Eistland 86 67 19
08.05.2013 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Stokkholmur NM F ´95 Eistland 103 102 1
19.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Svíþjóð 84 81 3
18.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Slóvakía 74 59 15
16.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Portúgal 75 77 -2
15.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Holland 63 70 -7
13.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Finnland 78 86 -8
12.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Svíþjóð 83 92 -9
11.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Noregur 81 65 16
10.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Svartfjallaland 80 68 12
09.08.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Sarajeveo, Bosnía, EM F '94 Sviss 89 71 18
24.06.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Kaupmannahöfn, F '97 Danmörk 65 69 -4
23.06.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Kaupmannahöfn, F '97 Pólland 62 55 7
23.06.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Kaupmannahöfn, F '97 Holland 66 54 12
22.06.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 97 Kaupmannahöfn, F '97 Noregur 102 51 51
20.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´94 Finnland 64 105 -41
19.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´94 Finnland 71 64 7
19.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´96 Danmörk 66 58 8
18.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´96 Svíþjóð 52 59 -7
18.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´94 Noregur 83 42 41
17.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´96 Finnland 90 98 -8
17.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´96 Noregur 88 96 -8
17.05.2012 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Stokkholmur NM F ´94 Svíþjóð 87 76 11
16.05.2012 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´94 Danmörk 94 56 38
18.06.2011 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Kaupmannahöfn, F '96 England 78 71 7
18.06.2011 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Kaupmannahöfn, F '96 Danmörk 78 51 27
17.06.2011 Snorri Örn Arnaldsson F' 96 Kaupmannahöfn, F '96 Noregur 78 84 -6
05.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´95 Svíþjóð 67 84 -17
05.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´93 Svíþjóð 65 93 -28
04.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´93 Finnland 81 96 -15
04.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´95 Danmörk 84 69 15
03.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´95 Svíþjóð 70 80 -10
03.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´93 Noregur 81 60 21
02.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´93 Svíþjóð 74 77 -3
02.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´95 Finnland 99 85 14
02.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´95 Noregur 113 64 49
01.06.2011 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Stokkholmur NM F ´93 Danmörk 80 65 15
13.06.2010 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Kaupmannahöfn, F '95 England 77 86 -9
12.06.2010 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Kaupmannahöfn, F '95 Holland 75 73 2
11.06.2010 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Kaupmannahöfn, F '95 Danmörk 83 68 15
11.06.2010 Ingi Þór Steinþórsson F' 95 Kaupmannahöfn, F '95 Skotland 77 68 9
16.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´92 Finnland 89 90 -1
16.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´94 Svíþjóð 82 54 28
15.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´92 Finnland 80 85 -5
15.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´94 Danmörk 71 61 10
14.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´94 Svíþjóð 68 64 4
14.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´92 Noregur 76 65 11
13.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´92 Svíþjóð 67 77 -10
13.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´94 Finnland 74 47 27
13.05.2010 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Stokkholmur NM F ´94 Noregur 88 62 26
12.05.2010 Bárður Eyþórsson F' 92 Stokkholmur NM F ´92 Danmörk 74 82 -8
02.08.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Danmörk 89 69 20
01.08.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Georgía 94 65 29
30.07.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Danmörk 99 80 19
29.07.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Ungverjaland 84 77 7
26.07.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Svíþjóð 62 76 -14
25.07.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Slóvakía 80 57 23
24.07.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Finnland 55 67 -12
23.07.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Sarajeveo, Bosnía, EM F '91 Pólland 65 67 -2
06.06.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Kaupmannahöfn, F '94 Danmörk 62 52 10
05.06.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 94 Kaupmannahöfn, F '94 Slóvakía 85 77 8
24.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´93 Finnland 64 58 6
24.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´91 Finnland 79 69 10
23.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´91 Noregur 75 60 15
23.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´93 Danmörk 61 73 -12
22.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´91 Finnland 70 49 21
22.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´93 Svíþjóð 59 79 -20
21.05.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Stokkholmur NM F ´93 Finnland 65 78 -13
21.05.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Stokkholmur NM F ´93 Noregur 89 55 34
21.05.2009 Einar Árni Jóhannsson F' 93 og F' 94 Stokkholmur NM F ´91 Svíþjóð 82 86 -4
20.05.2009 Ingi Þór Steinþórsson F' 91 Stokkholmur NM F ´91 Danmörk 69 60 9
24.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Austurríki 65 48 17
23.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Portúgal 72 59 13
22.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Belgía 77 68 9
21.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Eistland 34 71 -37
19.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Danmörk 76 52 24
18.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Svartfjallaland 68 85 -17
17.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Holland 58 61 -3
16.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Austurríki 69 58 11
15.08.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Sarajeveo, Bosnía, EM F '92 Bosnía-Herzegóvína 57 93 -36
07.06.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Kaupamannahöfn F '93 Svíþjóð 55 71 -16
07.06.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Kaupamannahöfn F '93 Danmörk 80 84 -4
04.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´90 Svíþjóð 61 93 -32
04.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´92 Svíþjóð 67 76 -9
03.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´92 Finnland 62 74 -12
03.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´90 Noregur 67 84 -17
02.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´92 Svíþjóð 83 69 14
02.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´90 Danmörk 75 65 10
01.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´92 Noregur 104 80 24
01.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´92 Danmörk 73 62 11
01.05.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´90 Svíþjóð 64 59 5
30.04.2008 Einar Árni Jóhannsson F' 92 og F' 93 Stokkholmur NM F ´90 Finnland 69 82 -13
20.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´91 Svíþjóð 69 67 2
19.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´89 Svíþjóð 59 69 -10
19.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´91 Finnland 76 65 11
18.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´91 Danmörk 58 63 -5
18.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´89 Finnland 79 76 3
17.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´91 Noregur 98 55 43
17.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´89 Noregur 58 68 -10
17.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´91 Svíþjóð 68 55 13
16.05.2007 Benedikt Guðmundsson F ´91 Stokkholmur NM F ´89 Danmörk 52 87 -35
20.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar, Spánn EM F. `90 A deild Þýskaland 79 103 -24
19.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar, Spánn EM F. `90 A deild Portúgal 70 84 -14
17.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar, Spánn EM F. `90 A deild Grikkland 68 95 -27
16.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar, Spánn EM F. `90 A deild Slóvenía 56 85 -29
15.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar, Spánn EM F. `90 A deild Lettland 56 94 -38
13.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar and Martos, Spánn EM F. `90 A deild Frakkland 65 115 -50
12.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar and Martos, Spánn EM F. `90 A deild Úkraína 64 76 -12
11.08.2006 Benedikt Guðmundsson F ´88 Andujar and Martos, Spánn EM F. `90 A deild Ísrael 53 65 -12
