U-21

Dags Þjálfari Staður Mótherjar Skor Gegn +/-
22.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Rúmenía 103 84 19
21.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Grikkland 86 104 -18
19.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Úkraína 72 94 -22
18.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Þýskaland 63 77 -14
16.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Ítalía 56 81 -25
15.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Svíþjóð 64 91 -27
14.07.2018 Finnur Freyr Stefánsson Chemnitz, Þýskaland, EM A '98 Serbía 60 107 -47
23.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Heraklion, Grikkland, EM '97 Þýskaland 73 79 -6
22.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Heraklion, Grikkland, EM '97 Serbía 71 89 -18
20.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Heraklion, Grikkland, EM '97 Ísrael 54 74 -20
19.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Heraklion, Grikkland, EM '97 Svíþjóð 73 39 34
17.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Chania, Grikkland, EM '97 Svartfjallaland 60 50 10
16.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Chania, Grikkland, EM '97 Tyrkland 66 82 -16
15.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Chania, Grikkland, EM '97 Frakkland 50 58 -8
12.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Chania, Grikkland, æfingaleikur Ítalía 66 67 -1
11.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Chania, Grikkland, æfingaleikur Grikkland 54 71 -17
10.07.2017 Finnur Freyr Stefánsson Chania, Grikkland, æfingaleikur Spánn 67 73 -6
21.06.2017 Finnur Freyr Stefánsson Laugardalshöll Finnland 75 60 15
20.06.2017 Finnur Freyr Stefánsson Laugardalshöll Ísrael 74 81 -7
19.06.2017 Finnur Freyr Stefánsson Laugardalshöll Svíþjóð 61 58 3
24.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Svartfjallaland 76 78 -2
23.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Grikkland 70 67 3
22.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Georgía 94 54 40
20.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Pólland 62 60 2
17.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Eistland 75 72 3
16.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Rússland 71 65 6
15.07.2016 Finnur Freyr Stefánsson Chalkida, Grikkland, EM '96 Hvíta Rússland 70 73 -3
16.06.2015 Finnur Freyr Stefánsson Susi Training Center, Finnland, NM '95 Finnland 100 71 29
15.06.2015 Finnur Freyr Stefánsson Susi Training Center, Finnland, NM '95 Danmörk 74 55 19
14.06.2015 Finnur Freyr Stefánsson Susi Training Center, Finnland, NM '95 Svíþjóð 73 75 -2
18.06.2014 Finnur Freyr Stefánsson Susi Training Center, Finnland, NM '94 Svíþjóð 58 74 -16
17.06.2014 Finnur Freyr Stefánsson Susi Training Center, Finnland, NM '94 Finnland 80 78 2
16.06.2014 Finnur Freyr Stefánsson Susi Training Center, Finnland, NM '94 Danmörk 67 70 -3
27.07.2013 Einar Árni Jóhannsson Ásgarður, F '91 Danmörk 83 85 -2
25.07.2013 Einar Árni Jóhannsson Ásgarður, F '91 Danmörk 69 83 -14
24.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Bretland 71 83 -12
23.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Holland 80 75 5
21.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Bretland 70 72 -2
20.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Finnland 76 87 -11
18.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Hvíta Rússland 97 84 13
17.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Belgía 69 80 -11
15.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Ísrael 73 78 -5
14.07.2011 Benedikt Guðmundsson Sarajevo, Bosnía EM F ´91 Bosnía-Herzegóvína 78 82 -4
23.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Svíþjóð 65 101 -36
22.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Holland 87 98 -11
20.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Írland 77 76 1
19.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Portúgal 61 86 -25
18.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Slóvakía 71 68 3
16.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Finnland 61 100 -39
15.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Georgía 80 89 -9
14.07.2006 Einar Árni Jóhannsson Lissabon, Portúgal EM F'86 Holland 58 99 -41
16.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Albanía 92 95 -3
15.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Portúgal 62 114 -52
13.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Finnland 65 104 -39
12.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Írland 50 79 -29
10.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Pólland 50 97 -47
09.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Slóvakía 59 86 -27
08.07.2005 Bojan Desnica Varna, Búlgaría EM F ´85 Georgía 58 85 -27
20.05.2002 Friðrik Ingi Rúnarsson Frakkland Slóvenía B 41 91 -50
19.05.2002 Friðrik Ingi Rúnarsson Frakkland Þýskland B 76 87 -11
18.05.2002 Friðrik Ingi Rúnarsson Frakkland Slóvenía B 69 55 14
18.05.2002 Friðrik Ingi Rúnarsson Frakkland Holland 80 61 19
15.07.2001 Ingi Þór Steinþórsson Borås EM F ´82 Danmörk 103 82 21
14.07.2001 Ingi Þór Steinþórsson Borås EM F ´82 Eistland 77 65 12
13.07.2001 Ingi Þór Steinþórsson Borås EM F ´82 Svíþjóð 78 61 17
12.07.2001 Ingi Þór Steinþórsson Borås EM F ´82 Spánn 65 70 -5
11.07.2001 Ingi Þór Steinþórsson Borås EM F ´82 Rússland 74 101 -27
08.08.1999 Friðrik Ingi Rúnarsson Malmö EM F ´80 Frakkland 64 80 -16
07.08.1999 Friðrik Ingi Rúnarsson Malmö EM F ´80 Úkraína 84 65 19
06.08.1999 Friðrik Ingi Rúnarsson Malmö EM F ´80 Svíþjóð 68 82 -14
05.08.1999 Friðrik Ingi Rúnarsson Malmö EM F ´80 Rússland 81 104 -23
04.08.1999 Friðrik Ingi Rúnarsson Malmö EM F ´80 Pólland 89 96 -7
18.06.1997 Jón Kr. Gíslason Osló NM Noregur 86 80 6
17.06.1997 Jón Kr. Gíslason Osló NM Danmörk 58 81 -23
16.06.1997 Jón Kr. Gíslason Osló NM Skotland 98 60 38
15.06.1997 Jón Kr. Gíslason Osló NM Svíþjóð 61 78 -17
14.06.1997 Jón Kr. Gíslason Osló NM Finnland 66 82 -16
11.06.1995 Hrannar Hólm Sauðárkrókur NM Finnland 69 82 -13
10.06.1995 Hrannar Hólm Sauðárkrókur NM Noregur 75 76 -1
09.06.1995 Hrannar Hólm Sauðárkrókur NM Svíþjóð 77 67 10
08.06.1995 Hrannar Hólm Sauðárkrókur NM Danmörk 74 90 -16
18.07.1993 Torfi Magnússon og Friðrik Ingi Rúnarsson Juventude Port. EM Portúgal 68 81 -13
17.07.1993 Torfi Magnússon og Friðrik Ingi Rúnarsson Juventude Port. EM Sviss 75 64 11
16.07.1993 Torfi Magnússon og Friðrik Ingi Rúnarsson Juventude Port. EM Úkraína 62 87 -25
15.07.1993 Torfi Magnússon og Friðrik Ingi Rúnarsson Juventude Port. EM Ísrael 65 80 -15
14.07.1993 Torfi Magnússon og Friðrik Ingi Rúnarsson Juventude Port. EM Spánn 55 88 -33
09.03.1987 Einar Bollason og Gunnar Þorvarðarson Lúxemborg Lúxemborg 74 59 15
08.03.1987 Einar Bollason og Gunnar Þorvarðarson Lúxemborg Lúxemborg B 153 81 72
ÍSL MÓT
Leikir: 88 Skoruð stig: 6345 6933
Sigrar: 29 Mest skorað: 153 114
Töp: 59 Minnst skorað: 41 39
Hlutfall: 33% Meðalskor: 72,1 78,8
Stigamunur: -588
Meðalmunur: -6,7
Stærsti sigur: 72 stig, 08.03.1987, Lúxemborg B, 153-81
Stærsta tap: 52 stig, 15.07.2005, Portúgal, 62-114

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira