Tölfræði leikmanna
1. deild karla,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Karlar
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
Ungmennaflokkur - Konur
|
1. deild karla
( 2015-2016 Tímabil)
Meðaltöl
Hæst
Heildar
Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Stig | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Prescott Jr. | Hamar | 17 | 504 | 29.65 |
2. | Sean Wesley Tate | ÍA | 21 | 570 | 27.14 |
3. | Zachary Jamarco Warren | Breiðablik | 10 | 265 | 26.50 |
4. | Jamie Jamil Stewart Jr. | Valur | 21 | 544 | 25.90 |
5. | Jean Rony Cadet | Skallagrímur | 28 | 675 | 24.11 |
6. | Andrew Jay Lehman | Þór Ak. | 18 | 389 | 21.61 |
7. | Collin Anthony Pryor | Fjölnir | 27 | 570 | 21.11 |
8. | Sigtryggur Arnar Björnsson | Skallagrímur | 27 | 567 | 21.00 |
9. | Örn Sigurðarson | Hamar | 9 | 168 | 18.67 |
10. | Nebojsa Knezevic | KFÍ | 18 | 336 | 18.67 |
11. | Kjartan Helgi Steinþórsson | KFÍ | 15 | 261 | 17.40 |
12. | Þorsteinn Gunnlaugsson | Hamar | 17 | 274 | 16.12 |
13. | Gudni Sumarlidason | Ármann | 18 | 286 | 15.89 |
14. | Danero Thomas | Þór Ak. | 17 | 266 | 15.65 |
15. | Fannar Freyr Helgason | ÍA | 21 | 298 | 14.19 |
16. | Birgir Björn Pétursson | KFÍ | 10 | 140 | 14.00 |
17. | Róbert Sigurðsson | Fjölnir | 27 | 366 | 13.56 |
18. | Illugi Auðunsson | Valur | 19 | 243 | 12.79 |
19. | Tryggvi Snær Hlinason | Þór Ak. | 18 | 230 | 12.78 |
20. | Áskell Jónsson | ÍA | 22 | 278 | 12.64 |
Lágmörk leikmanna í þennan flokk eru að minnsta kosti 50% leikir spilaðir